Информация из бюллетеня
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 359934 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 24 августа 2018 г. |
Дата фиксации | 30 июля 2018 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
359934X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 августа 2018 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 августа 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр аснопресненская набережная, д.6 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук; - цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 г.; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в Банк от НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.