Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 366140 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 октября 2018 г. |
| Дата фиксации | 12 октября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 366140X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.08996275 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2018 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 366138 |
Настоящим сообщаем о получении Банком от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией