Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 29788 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 декабря 2018 г. |
| Дата фиксации | 04 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU32048MOS0 | 14 ноября 2006 г. | облигации | RU000A0JNYN1 | RU000A0JNYN1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 377528 |