Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 179472 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 декабря 2018 г. |
| Дата фиксации | 12 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-04-32432-H | 24 апреля 2014 г. | облигации | RU000A0JVA10 | RU000A0JVA10 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 сентября 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 декабря 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 306432 |