Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 384610 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 04 февраля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 февраля 2019 г. |
| Дата фиксации | 21 января 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 384610X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZAC4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1602995031642 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 384611 |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Размер дивидендов на 1 акцию 0.1602995031642467