Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410367 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 117513, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410367X6226 | Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" | 1-01-65110-D | 26 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOES | RU000A0ET727 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях убытках Общества за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли за 2018 год. Показатель: Сумма, тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 0 Распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Овакимян Завен Рубенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Шхимян Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Панаитов Михаил Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Акобян Абраам Саакович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Саргсян Арутюн Марсикович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Малицкий Виталий | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Крушанов Павел Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Меликян Аветик Арташесович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Джиоев Тимур Суликоевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Мислимов Муса Мислимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Нурбегян Ануш Юриковна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Дектярева Наталья Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ОГРН 1094027005049, ИНН 4027096480) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях убытках Общества за 2018 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества
Направляем Вам поступивший в банк от НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией