Сообщение об итогах собрания
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414021 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 26 июня 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 02 июня 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
414021X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | |
414021X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 417421 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год | Принято: Да |
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год | Принято: Да |
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2018 отчетного года: (тыс. руб.) Прибыль отчетного периода: 56 186 935 Распределить на: Резервный фонд 2 809 347 Дивиденды 20 449 361 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 32 928 227 | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 0,016042926012 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года. | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16) | Принято: Да |
Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20) | Принято: Да |
Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: | Принято: Да |
Номер проекта решения:7.1.1 | Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
За: 1175579983873 | ||
Номер проекта решения:7.1.2 | Гребцов Павел Владимирович | Принято: Да |
За: 974481384773 | ||
Номер проекта решения:7.1.3 | Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
За: 1321464853817 | ||
Номер проекта решения:7.1.4 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
За: 1176123853637 | ||
Номер проекта решения:7.1.5 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
За: 1175900019749 | ||
Номер проекта решения:7.1.6 | Рощенко Николай Павлович | Принято: Да |
За: 974414130177 | ||
Номер проекта решения:7.1.7 | Сергеев Сергей Владимирович | Принято: Да |
За: 974321642571 | ||
Номер проекта решения:7.1.8 | Сергеева Ольга Андреевна | Принято: Да |
За: 974241053985 | ||
Номер проекта решения:7.1.9 | Сниккарс Павел Николаевич | Принято: Да |
За: 1175662375589 | ||
Номер проекта решения:7.1.10 | Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
За: 1175575484744 | ||
Номер проекта решения:7.1.11 | Фургальский Владимир Владимирович | Принято: Да |
За: 974314880957 | ||
Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Пономарев Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна | Принято: Да |
Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да |
Настоящим сообщаем о получении банком от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в банк из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией