Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 403968 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 мая 2019 г. |
| Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 403968X6560 | Публичное акционерное общество "Фортум" | 1-01-55090-E | 20 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0F61T7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 32.18923748 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 403967 |
Реквизиты для возврата дивидендов
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией