Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417802 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 09 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417802X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |
| 417802X44221 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E-043D | 27 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZJY9 | RU000A0ZZJY9 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPKH7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0367388 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZJY9 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0367388 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 416037 |
Реквизиты для возврата дививдендов
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией