Уведомление о корпоративном действии
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 448946 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 декабря 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 23 января 2020 г. |
Дата фиксации | 11 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
448946X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1349441266080478 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 448951 |
Настоящим сообщаем о получении банком от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией