Информация из бюллетеня
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 496812 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 23 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 30 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
496812X6226 | Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" | 1-01-65110-D | 26 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOES | RU000A0ET727 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта Общества за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли за 2019 год. Показатель: Сумма, тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 0 Распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Овакимян Завен Рубенович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Циноев Тимур Тамерланович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Панаитов Михаил Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Акобян Абраам Саакович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Саргсян Арутюн Марсикович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Малицкий Виталий | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Крушанов Павел Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Меликян Аветик Арташесович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Джиоев Тимур Суликоевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РуБизнесАудит» (ИНН 7719255875, ОГРН 1027719007645). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об изменении адреса места нахождения Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Адресом места нахождения Общества считать: 143421, Московская Область, Красногорский Район, Балтия Автодорога, 26 км бизнес-центр Рига-Ленд Территория, строение А, этаж 3, помещение 12, офис 307. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | В связи со сменой адреса места нахождения Общества, утвердить новую редакцию Устава Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2019 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об изменении адреса места нахождения Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в банк из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией