Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538073 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 декабря 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 27 января 2021 г. |
| Дата фиксации | 15 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 538073X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.089962751072032 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2020 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 538071 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией