Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417821 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 февраля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 февраля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 февраля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4B020100963B001P | 28 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DZ5 | RU000A100DZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 февраля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 417857 |