Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 588995 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 08 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 588995X6226 | Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" | 1-01-65110-D | 26 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOES | RU000A0ET727 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 589060 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2021 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 30 мая 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли за 2020 год. Показатель: Сумма, тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 0 Распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Овакимян Завен Рубенович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Шахмурадов Генрих Робертович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Акобян Абраам Саакович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Саргсян Арутюн Марсикович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Циноев Тимур Тамерланович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Малицкий Виталий. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Крушанов Павел Анатольевич. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Подольников Алексей Юрьевич. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Солопова Екатерина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией