Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 576094 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 03 февраля 2021 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 576094X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 11 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 26 апреля 2021 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 апреля 2021 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 24 мая 2021 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPQ93 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 287.59 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 563135 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией