Информация из бюллетеня
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 598347 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2021 г. |
Дата фиксации | 06 июня 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
598347X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
598347X62072 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E-019D | 24 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102M03 | RU000A102M03 | АО "ПРЦ" |
598347X62073 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E-020D | 24 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102M11 | RU000A102M11 | АО "ПРЦ" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
DVCA | 598348 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2021 г. 14:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2021 г. 18:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «Т Плюс» (Общество)/АО «ПРЦ» (Регистратор), 143421, Московская обл асть, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизне с-центр «Рига-Ленд», стр. 3, оф.506/117452, г. Москва, Балаклавский пр оспект, д.28 «В» |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года: - Резервный фонд в размере 62 165 078 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь) руб.; - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере 0,090206697777147 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2021. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Вайнзихер Борис Феликсович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Жужома Михаил Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Ивакин Андрей Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Матвеева Ирина Аркадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Ольховик Евгений Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Бевсарт Дирк Ахил Марк | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Раскин Всеволод Станиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Вагнер Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Полиенко Владимир Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Шторх Андрей Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
Описание | Уиллс Роджер Гари | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
Описание | Фомичев Олег Владиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
Описание | Роудс Маркус Джеймс | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
Описание | Хатакка Туомо | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мороз Анна Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Номер проекта решения: 4.6 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Савичева Ирина Константиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить Аудитором Общества на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A102M03 | RU000A102M03#RU#1-01-55113-E-019D#Акция обыкновенная неконвертируемая | |
RU000A102M11 | RU000A102M11#RU#1-01-55113-E-020D#Акция обыкновенная неконвертируемая |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией