Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589113 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июня 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 07 июля 2021 г. |
| Дата фиксации | 01 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 589113X6242 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1-01-65116-D | 31 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOEK | RU000A0ET7Y7 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MOEK |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0493 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 586222 | |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией