Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 577537 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 июня 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 июля 2021 г. |
| Дата фиксации | 07 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 577537X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | |
| 577537X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | 100 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TECS/04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.180711206896552 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TECS/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.180711206896552 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 577536 | |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией