Информация из бюллетеня
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 634749 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 09 декабря 2021 г. |
Дата фиксации | 15 октября 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
634749X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0008958863 | RU0008958863 | АО "ДРАГА" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 08 декабря 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 08 декабря 2021 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | ДУРБАЛЕ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
Описание | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.13 | ||
Описание | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.14 | ||
Описание | ТОРСУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.15 | ||
Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.16 | ||
Описание | ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.17 | ||
Описание | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.18 | ||
Описание | ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.19 | ||
Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU0008958863 | RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией