Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 687707 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июня 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 июля 2022 г. |
| Дата фиксации | 10 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 687707X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | |
| 687707X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | 100 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TECS/04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.23658380041773 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2021 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TECS/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.23658380041773 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2021 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 687702 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией