Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 492841 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июня 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 15 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 492841X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 492841X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSKH |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0885155625 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSKHP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.189304 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 490779 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией