Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 120762 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26215RMFS | 29 августа 2013 г. | облигации | SU26215RMFS2 | RU000A0JU4L3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |