Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 703353 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 703353X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |
| 703353X4529 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU0009029524 | RU0009029524 | АО "Сургутинвестнефть" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008926258 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2021 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009029524 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2021 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 695169 | |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией