Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 487956 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 08 июня 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 02 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 487956X6560 | Публичное акционерное общество "Фортум" | 1-01-55090-E | 20 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0F61T7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 18.3295259443822 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 487953 | |
Окончание выплаты дивидендов за 2019 год
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией