Информация из бюллетеня
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 809817 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
809817X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | |
809817X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2023 г. 14:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2023 г. 18:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | http://www.vtbreg.ru |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Текст документа размещен https://www.unipro.energy/shareholders/ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2022 года 9 863 827 тыс. руб. Распределить на: - Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Нераспределенная прибыль 9 863 827 тыс. руб. 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года. 2.3. Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 9 863 827 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества....полная формулировка решения содержится в файле "Проект решений ГОСА". | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 3.1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Кирпичников Михаил Петрович Академик РАН, декан Биологического факультета МГУ, доктор биологических наук | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Королев Виталий Геннадьевич Заместитель Руководителя ФАС России | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Маликова Дина Ринатовна Председатель Правления АО «ВБРР» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Некипелов Александр Дмитриевич Академик РАН | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Никонов Василий Владиславович Генеральный директор ПАО «Юнипро» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Павлов Алексей Юрьевич Заместитель Руководителя Росимущества | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Рыбников Алексей Эрнестович Президент АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Тарасенко Оксана Валерьевна Вице-президент – Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по локализации, инновациям и энергетике ПАО «НК «Роснефть» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН - 1027700148431. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | 5.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» (приложение № 1 к протоколу). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | 6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича 27.06.2023. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании Генерального директора Общества. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | 7.1. Избрать на должность Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича с 28.06.2023. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | 8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» (приложение № 2 к протоколу). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией