Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 487656 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 15 июня 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 08 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 29 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 487656X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | |
| 487656X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPNN9 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.009494338212 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSKE/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.009494338212 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 486327 | |
Настоящим по сообщению АО "СТАТУС" информируем о закрытии выплат дивидендов по Распоряжению эмитента: ПАО "Россети" выплата дивидендов по итогам 2019 года прекращена с 01.06.2023
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией