Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810946 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 18 июля 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 08 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 04 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810946X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0008958863 | RU0008958863 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008958863 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.18652 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 809378 | |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией