Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808664 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 808664X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |
| 808664X4529 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU0009029524 | RU0009029524 | АО "Сургутинвестнефть" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008926258 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009029524 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 800621 | |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией