Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 509295 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 04 сентября 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 25 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 21 августа 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 509295X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | АО ВТБ Регистратор |
| 509295X4657 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 2-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009046700 | RU0009046700 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008943394 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046700 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 509290 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией