Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924937 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 924937X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | |
| 924937X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 925138 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год; | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. С проектом годового отчета за 2023 год можно ознакомиться в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Юнипро» по адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34; - город Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. С годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2023 год можно ознакомиться в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Юнипро» по адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34; - город Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года; | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2023 года 21 475 288 (тыс. руб.) Распределить на: - Резервный фонд - - Дивиденды - - Погашение убытков прошлых лет - - Нераспределенная прибыль 21 475 288 (тыс. руб.) 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года. 3.3. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 21 475 288 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров Общества; | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4. Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Артемьев Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Маликова Дина Ринатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Кирпичников Михаил Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Королев Виталий Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Некипелов Александр Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Никонов Василий Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Павлов Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Тарасенко Оксана Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Шишкин Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 6. Одобрить участие ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС)». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС).
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией