Уведомление о корпоративном действии
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 914712 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 июня 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 июля 2024 г. |
Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
914712X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0H1ES3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.00107832252390093 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 914707 |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией