CS014
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 915355 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
915355X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
DVCA | 923979 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 17:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. 21:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийск ий автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2023 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2023 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,85 рубля; выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО «Сургутнефтегаз». Установить 18 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Анзиряева Юрия Николаевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Богданова Владимира Леонидовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
Описание | Буланова Александра Николаевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
Описание | Диниченко Ивана Калистратовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
Описание | Егорова Валерия Николаевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
Описание | Еременко Олега Владимировича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
Описание | Ерохина Владимира Петровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
Описание | Кривошеева Виктора Михайловича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
Описание | Куценко Вадима Владимировича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
Описание | Мухамадеева Георгия Рашитовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
Описание | Усманова Илдуса Шагалиевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) аудиторской организацией ПАО «Сургутнефтегаз» на 2024 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2023 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз».
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией