Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951614 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 11 октября 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 01 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 951614X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | АО ВТБ Регистратор |
| 951614X4657 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 2-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009046700 | RU0009046700 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008943394 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.06 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046700 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.06 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 951778 | |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией