Уведомление о корпоративном действии
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 955021 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 ноября 2024 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
955021X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.089954268233679 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 955011 |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией